※運送料金請求時に消費税10%を加算させていただきます。 ※大阪府大阪市を起点とした日本全国都道府県県庁所在地までの基本運送料金です。
| 都道府県 | 市区郡 | 軽貨物 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
| 青森県 | 青森市 | 171,000円 | 176,000円 | 198,000円 | 270,000円 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 154,000円 | 160,000円 | 176,000円 | 242,000円 |
| 秋田県 | 秋田市 | 127,000円 | 143,000円 | 160,000円 | 220,000円 |
| 山形県 | 山形市 | 125,000円 | 139,000円 | 154,000円 | 215,000円 |
| 宮城県 | 仙台市 | 121,000円 | 132,000円 | 143,000円 | 198,000円 |
| 福島県 | 福島市 | 110,000円 | 116,000円 | 128,000円 | 182,000円 |
| 茨城県 | 水戸市 | 96,000円 | 102,000円 | 113,000円 | 154,000円 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 91,000円 | 95,000円 | 107,000円 | 149,000円 |
| 群馬県 | 前橋市 | 86,000円 | 91,000円 | 102,000円 | 140,000円 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 86,000円 | 91,000円 | 102,000円 | 140,000円 |
| 千葉県 | 千葉市 | 86,000円 | 91,000円 | 102,000円 | 140,000円 |
| 東京都 | 新宿区 | 84,000円 | 88,000円 | 99,000円 | 138,000円 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 81,000円 | 85,000円 | 96,000円 | 135,000円 |
| 新潟県 | 新潟市 | 94,000円 | 99,000円 | 110,000円 | 152,000円 |
| 富山県 | 富山市 | 72,000円 | 80,000円 | 85,000円 | 110,000円 |
| 石川県 | 金沢市 | 66,000円 | 74,000円 | 80,000円 | 99,000円 |
| 福井県 | 福井市 | 50,000円 | 58,000円 | 63,000円 | 83,000円 |
| 山梨県 | 甲府市 | 72,000円 | 80,000円 | 85,000円 | 119,000円 |
| 長野県 | 長野市 | 72,000円 | 80,000円 | 85,000円 | 119,000円 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 40,000円 | 44,000円 | 50,000円 | 68,000円 |
| 静岡県 | 静岡市 | 61,000円 | 66,000円 | 72,000円 | 105,000円 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 40,000円 | 44,000円 | 50,000円 | 68,000円 |
| 三重県 | 津市 | 33,000円 | 39,000円 | 44,000円 | 61,000円 |
| 滋賀県 | 大津市 | 25,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 49,000円 |
| 京都府 | 京都市 | 19,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 43,000円 |
| 大阪府 | 大阪市 | 17,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 39,000円 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 20,000円 | 27,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
| 奈良県 | 奈良市 | 19,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 43,000円 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 25,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 49,000円 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 50,000円 | 55,000円 | 61,000円 | 86,000円 |
| 島根県 | 松江市 | 66,000円 | 72,000円 | 77,000円 | 116,000円 |
| 岡山県 | 岡山市 | 44,000円 | 48,000円 | 55,000円 | 75,000円 |
| 広島県 | 広島市 | 66,000円 | 72,000円 | 77,000円 | 105,000円 |
| 山口県 | 山口市 | 83,000円 | 88,000円 | 94,000円 | 132,000円 |
| 徳島県 | 徳島市(橋料別) | 44,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 77,000円 |
| 香川県 | 高松市(橋料別) | 50,000円 | 55,000円 | 61,000円 | 86,000円 |
| 愛媛県 | 松山市(橋料別) | 66,000円 | 72,000円 | 83,000円 | 116,000円 |
| 高知県 | 高知市(橋料別) | 66,000円 | 72,000円 | 83,000円 | 116,000円 |
| 福岡県 | 福岡市 | 99,000円 | 105,000円 | 110,000円 | 154,000円 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 105,000円 | 110,000円 | 116,000円 | 160,000円 |
| 長崎県 | 長崎市 | 121,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 182,000円 |
| 熊本県 | 熊本市 | 110,000円 | 116,000円 | 121,000円 | 165,000円 |
| 大分県 | 大分市 | 110,000円 | 116,000円 | 121,000円 | 165,000円 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 154,000円 | 160,000円 | 176,000円 | 242,000円 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 171,000円 | 176,000円 | 198,000円 | 270,000円 |
いつでもどこでも手軽に配車の相談を行いたい方へ!
LINEトークはこちら
タップしてメッセージを下さい!
採用担当者がお返事しますのでお気軽にご利用ください

QRコードからもOK




