協和運送の『貴社の評価で料金決定!』サービスとは、協和運送をご利用いただくお客様が、当社の運送業務を評価していただき料金を決めていただくサービスです。(初回限定!)
分かりやすく説明しますと、スーパーの試食サービスを想像してみてください。
気になる商品を購入するか迷う事ってありますよね?「どんな味なんだろう?」「美味しいのかな?」
そういう時に試食し、確認できれば迷いがなくなりますよね!
当社のサービスも同じです。
初めて依頼するのに、「どういう会社なんだろう?」「しっかり配送してくれるんだろうか?」と不安な気持ちを取り除くために、一度ご依頼いただき、評価してください。
その後お取引いただく、いただかないかを判断いただければと考えております。
ご利用条件
@初回限定
A3日前オーダーになります。(配送日時の指定は出来ません)
B車上受渡し(チャーター便のみの対応)
【重量物・移転作業・共配・貸切便などには適応できません】
C対応エリアの指定がありますので、エリア表をご確認下さい。
Dその他、内容により対応出来ない場合もありますので、事前にご確認下さい。
HOME > 配達料金を決める
配達料金を決める
協和運送の『貴社の評価で料金決定!』サービスとは
集荷配達エリア
エリアA(大阪府)
1km〜10km | 大阪市 | 寝屋川市 | 摂津市 | 吹田市 |
大東市 | 東大阪市 | 守口市 | 門真市 | |
四条畷市 | ||||
11km〜20km | 豊中市 | 茨木市 | 交野市 | 高槻市 |
八尾市 | 枚方市 | 松原市 | ||
21km〜30km | 堺市 | 柏原市 | 大阪狭山市 | 太子町 |
池田市 | 羽曳野市 | 島本町 | 箕面市 | |
藤井寺市 | 豊能町 | |||
31km〜40km | 泉大津市 | 和泉市 | 河南市 | 富田林市 |
高石市 | 千早赤坂村 | 河内長野市 | 忠岡町 | |
41km〜50km | 泉佐野市 | 泉南市 | 熊取町 |
輸送料金 エリアA | 2トン | 4トン | 10トン |
18,000円 | 22,000円 | 31,000円 |
エリアB(兵庫県)
1km〜10km | - | - | - | - |
11km〜20km | - | - | - | - |
21km〜30km | 尼崎市 | 西宮市 | 伊丹市 | 宝塚市 |
川西市 | ||||
31km〜40km | 東灘区 | 灘区 | 芦屋市 | 猪名川町 |
41km〜50km | 兵庫区 | 長田区 | 中央区 | 三田市 |
輸送料金 エリアB | 2トン | 4トン | 10トン |
20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアC(京都府)
1km〜10km | - | - | - | - |
11km〜20km | - | - | - | - |
21km〜30km | 宇治市 | 城陽市 | 向日市 | 長岡京市 |
八幡市 | 京田辺市 | 大山崎市 | 久御山町 | |
井手町 | 精華町 | |||
31km〜40km | 中京区 | 東山区 | 下京区 | 南区 |
右京区 | 伏見区 | 山科区 | 西京区 | |
宇治田原町 | 笠置町 | 和束町 | ||
41km〜50km | 北区 | 上京区 | 左京区 | 亀岡市 |
南山城村 |
輸送料金 エリアC | 2トン | 4トン | 10トン |
20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアD(奈良県)
1km〜10km | - | - | - | - |
11km〜20km | 生駒市 | - | - | - |
21km〜30km | 奈良市 | 大和郡山市 | 香芝市 | 平群町 |
三郷町 | 斑鳩町 | 王寺町 | ||
31km〜40km | 大和高田市 | 天理市 | 御所市 | 安堵町 |
川西町 | 三宅町 | 田原本町 | 葛城市 | |
上牧町 | 広陵町 | 河合町 | ||
41km〜50km | 橿原市 | 桜井市 | 旧・都祁村 | 山添村 |
高取町 | 明日香村 |
輸送料金 エリアD | 2トン | 4トン | 10トン |
20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアE(滋賀県)
1km〜10km | - | - | - | - |
11km〜20km | - | - | - | - |
21km〜30km | - | - | - | - |
31km〜40km | - | - | - | - |
41km〜50km | 大津市 | - | - | - |
輸送料金 エリアE | 2トン | 4トン | 10トン |
22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
集荷・配達 輸送料金
集荷・配達エリア | 輸送料金 | ||||
集荷エリア | 配送エリア | 2トン | 4トン | 10トン | |
エリアA | 〜 | エリアA | 18,000円 | 22,000円 | 31,000円 |
エリアA | 〜 | エリアB | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアA | 〜 | エリアC | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアA | 〜 | エリアD | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアA | 〜 | エリアE | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアB | 〜 | エリアA | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアB | 〜 | エリアB | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアB | 〜 | エリアC | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアB | 〜 | エリアD | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアB | 〜 | エリアE | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアC | 〜 | エリアA | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアC | 〜 | エリアB | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアC | 〜 | エリアC | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアC | 〜 | エリアD | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアC | 〜 | エリアE | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアD | 〜 | エリアA | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアD | 〜 | エリアB | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアD | 〜 | エリアC | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアD | 〜 | エリアD | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
エリアD | 〜 | エリアE | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアE | 〜 | エリアA | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアE | 〜 | エリアB | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアE | 〜 | エリアC | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアE | 〜 | エリアD | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
エリアE | 〜 | エリアE | 22,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
弊社の仕事を貴社で評価していただきその評価を元に、上記運賃タリフにて輸送料金をご請求させていただきます。
評価 | A | 上記運賃 |
評価 | B | 上記運賃より10パーセントOFF |
評価 | C | 上記運賃より20パーセントOFF |
